Hiện nay VVFC đã tiến hành xong việc cấp Giấy Chứng nhận đã qua đào tạo cho các học viên tham dự khoá đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản khoá 43 khai giảng ngày 10/1/2011 đến ngày 6/3/2011.
Mời các học viên có tên trong danh sách tới nhận Chứng nhận.
Thời gian: Sáng từ 8h30đến 11h30, chiều từ 13h đến 17h các ngày từ thứ 2-6, thứ bảy vào buổi sáng. Trước khi đến vui lòng gọi trước cho CHị NGhĩa: 0983854898-22424997.
| DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (Khoá XXII, tại Hà Nội từ ngày 10/01/2011 đến ngày 6/3/2011 kèm theo Quyết định số 18/QĐ- VVFC ngày 14/3/2011 của Tổng Giám đốc Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam) |
|||||
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm số | Xếp loại |
| 1 | Lê Chiêu Chiến | 05/10/1966 | Hà Nội | 6 | trung bình khá |
| 2 | Nguyễn Tâm Dũng | 10/01/1982 | Hà Nội | 5,25 | trung bình |
| 3 | Nguyễn Đức Dũng | 28/8/1987 | Hà Nội | 5,25 | trung bình |
| 4 | Nguyễn Việt Hà | 16/9/1987 | Hà Nội | 5,5 | trung bình |
| 5 | Nguyễn Thị Cảnh Hồng | 19/9/1986 | Bắc Giang | 6 | trung bình khá |
| 6 | Phan Quốc Hưng | 18/9/1988 | Hà Nội | 5,25 | trung bình |
| 7 | Nguyễn Thùy Linh | 17/10/1987 | Hà Nội | 5,25 | trung bình |
| 8 | Nguyễn Hoàng Nam | 15/1/1990 | Hà Nội | 5 | trung bình |
| 9 | Phạm Thị Hồng Ngọc | 16/10/1990 | Thái Bình | 5,5 | trung bình |
| 10 | Vũ Thị Bích Ngọc | 29/2/1990 | Lạng Sơn | 5,5 | trung bình |
| 11 | Lê Thị Minh Nguyệt | 16/6/1988 | Hà Nội | 5,5 | trung bình |
| 12 | Đặng Việt Thắng | 08/01/1983 | Hà Nội | 5 | trung bình |
| 13 | Vũ Ngọc Thanh | 27/10/1975 | Hà nội | 5 | trung bình |
| 14 | Ngô Thị Huyền Trang | 05/12/1988 | Hà Nội | 5,25 | trung bình |
| 15 | Đinh Văn Trung | 26/5/1984 | Ninh Bình | 6 | trung bình khá |
| 16 | Vũ VănTuyền | 11/02/1981 | Nam Định | 5 | trung bình |
| 17 | Lê Văn Vương | 30/11/1981 | Hưng Yên | 5 | trung bình |
| DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN (Khoá XXII, tại Hà Nội từ ngày 10/1/2011 đến ngày 06/3/2011 kèm theo Quyết định số 19/QĐ- VVFC ngày14/3/2011 của Tổng Giám đốc Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam) |
|||||
| STT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm số | Xếp loại |
| 1 | Nguyễn Tâm Dũng | 10/01/1982 | Hà Nội | 7,5 | khá |
| 2 | Nguyễn Đức Dũng | 28/8/1987 | Hà Nội | 7 | khá |
| 3 | Nguyễn Hồng Hải | 03/08/1985 | Hà Nội | 7 | khá |
| 4 | Nguyễn Thị Hằng | 24/2/1983 | Bắc Ninh | 6 | trung bình khá |
| 5 | Nguyễn Thị Cảnh Hồng | 19/9/1986 | Bắc Giang | 7,5 | khá |
| 6 | Nguyễn Hương Ly | 11/08/1987 | Hà Nội | 7 | khá |
| 7 | Vương Diệu Linh | 24/08/1989 | Hà Giang | 7 | khá |
| 8 | Nguyễn Hoàng Nam | 15/1/1990 | Hà Nội | 7,5 | khá |
| 9 | Lê Thị Minh Nguyệt | 16/6/1988 | Hà Nội | 8 | giỏi |
| 10 | Phan Thu Quỳnh | 22/09/1989 | Nam Định | 7 | khá |
| 11 | Đặng Việt Thắng | 08/01/1983 | Hà Nội | 6,5 | trung bình khá |
| 12 | Vũ Ngọc Thanh | 27/10/1975 | Hà nội | 6,5 | trung bình khá |
| 13 | Lê Thị Thu | 08/12/1988 | Hà Nội | 7 | khá |
| 14 | Phạm Đức Tòan | 05/08/1984 | Hải Phòng | 9 | xuất sắc |
| 15 | Ngô Thị Huyền Trang | 05/12/1988 | Hà Nội | 8 | giỏi |
| 16 | Đinh Văn Trung | 26/5/1984 | Ninh Bình | 7,5 | khá |
| 17 | Ngô Thị Hồng Vân | 04/03/1987 | Hải Phòng | 7 | khá |
| 18 | Lê Văn Vương | 30/11/1981 | Hưng Yên | 5,5 | trung bình |
| DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ HOÀN THÀNH KHOÁ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN (Khoá XXII, tại Hà Nội từ ngày 10/1/2011 đến ngày 6/3/2011 kèm theo Quyết định số 20/QĐ- VVFC ngày 14/3/2011 của Tổng Giám đốc Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam) |
|||||
| TT | Họ và Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Điểm số | Xếp loại |
| 1 | Lê Chiêu Chiến | 05/10/1966 | Hà Nội | 5,5 | trung bình |
| 2 | Nguyễn Tâm Dũng | 10/01/1982 | Hà Nội | 6,5 | trung bình khá |
| 3 | Nguyễn Hoàng Nam | 15/1/1990 | Hà Nội | 7 | khá |
| 4 | Lê Thị Minh Nguyệt | 16/6/1988 | Hà Nội | 6,5 | trung bình khá |
| 5 | Đặng Việt Thắng | 08/01/1983 | Hà Nội | 5,75 | trung bình |
| 6 | Vũ Ngọc Thanh | 27/10/1975 | Hà nội | 5 | trung bình |
| 7 | Đinh Văn Trung | 26/5/1984 | Ninh Bình | 5,5 | trung bình |
| 8 | Đặng Đình Tuấn | 20/3/1947 | Bắc Ninh | 6,5 | trung bình khá |
| 9 | Vũ Văn Tuyền | 11/02/1981 | Nam Định | 6,25 | trung bình khá |
| 10 | Lê Văn Vương | 30/11/1981 | Hưng Yên | 6,5 | trung bình khá |
- Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản khóa 50 tại Đà Nẵng (06/06/2011)
- Mời học viên khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản từ 14/3/2011 đến 8/5/2011 đến nhận Chứng nhận đã qua đào tạo (17/05/2011)
- Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản khóa 48 tại Hà Nội (06/05/2011)
- THông báo thay đổi địa điểm nộp hồ sơ xin cấp Chứng chỉ Môi giới, định giá bất động sản tại Sở Xây dựng Hà Nội (04/05/2011)
- Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản khóa 48 tại TP Hồ Chí Minh (25/03/2011)
- Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản khóa 47 tại Hà Nội (02/03/2011)
- Mời học viên khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản từ 10/11/2010 đến 26/12/2010 đến nhận Chứng nhận đã qua đào tạo (03/01/2011)
- Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản khóa 44 tại Thành phố Hồ Chí Minh (13/11/2010)
- Mời học viên khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản từ 13/9/2010 đến 31/10/2010 đến nhận Chứng nhận đã qua đào tạo (10/11/2010)
- Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo kiến thức về môi giới, định giá, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản khóa 45 tại Hà Nội (25/10/2010)
























